shim top iconos shim
shim
menu principal

 

Español

Inglés

Usuario
Contraseña
Registrar!
 
Fuerza de Trabajo

ROTACIÓN DE PERSONAL

Rotación de personal (%)
Mes
Operarios
Medio Ejecutivos
Enero
1.60 0.00 0.00
Febrero 0.77 0.62 0.00
Marzo 0.84 0.41 0.00
Abril 0.46 0.81 0.00
Mayo 0.81 0.42 0.00
Junio 0.97 0.42 0.00
Julio 1.33 0.01 0.10
Agosto 0.61 0.01 0.00
Septiembre 0.98 0.42 0.00
Octubre 0.71 0.21 0.01
Noviembre 0.71 0.22 0.00
Diciembre 0.35 0.00 0.00
Media Anual 0.84 0.29 0.01
Nota: en base a un total de 1047 empleados, en empresas de la localidad, FESEC
FESEC © 2007. Todos los derechos reservados       design: www.dpimultimedia.com       Administrador